专业代理国内外知名仪器设备
提供专业的实验室解决方案和设备支持
- 强大技术研发队伍
- 经验丰富、过硬的技术和创新的思路
- 优质产品配套星级服务
咨询热线:
400-992-8117
给我们留言,请填写正确的信息方便我们在第一时间联系您!
产品展示
当前位置:
yle="width:134px;height:17px;"> 型号 | yle="width:233px;height:17px;"> DRQ-190F(全固定) | yle="width:236px;height:17px;"> DEQ-190C(平台升降) |
yle="width:134px;height:38px;"> Z轴移动范围(mm) | yle="width:233px;height:38px;"> - | yle="width:236px;height:38px;"> 60 |
yle="width:134px;height:16px;"> 量程(mm) | yle="width:233px;height:16px;"> 190*126 | yle="width:236px;height:16px;"> 190*126 |
yle="width:134px;height:24px;"> 外部尺寸(mm) | yle="width:470px;height:24px;"> 800×750×1850 | |
yle="width:134px;height:22px;"> 重量(kg) | yle="width:470px;height:22px;"> 295 | |
yle="width:134px;height:21px;"> 承重(kg) | yle="width:470px;height:21px;"> 5 | |
yle="width:134px;height:14px;"> 图像传感器 | yle="width:470px;height:14px;"> 2000万像素工业相机 | |
yle="width:134px;height:11px;"> 镜头 | yle="width:470px;height:11px;"> 双远心光学镜头 | |
yle="width:134px;"> 测量精度(μm) | yle="width:470px;"> ±(3+L/50) *以标准块为被测产品 | |
yle="width:134px;height:32px;"> 最小显示单位(mm) | yle="width:470px;height:32px;"> 0.001 | |
yle="width:134px;height:23px;"> 景深(mm) | yle="width:470px;height:23px;"> 20 | |
yle="width:134px;height:31px;"> Z轴工作距离(mm) | yle="width:470px;height:31px;"> 400 | |
yle="width:134px;height:72px;"> 光源 |
yle="width:470px;height:72px;"> 1000级程控光源。 轮廓光:平行光源 (可选表面光:外接同轴光 轮廓光:远心平行光源) |
|
yle="width:134px;"> 图像处理 | yle="width:470px;"> IVT先进图像分析方法,256灰度等级,10:1亚像素处理技术 | |
yle="width:134px;"> 软件 | yle="width:470px;"> 快速影像测量软件V1.0 | |
yle="width:134px;"> 工作环境 | yle="width:470px;"> 温度:22℃±2℃ 湿度:30~80% | |
yle="width:470px;"> 振动:<0.002mm/s,<15Hz | ||
yle="width:134px;height:41px;"> 电源 | yle="width:470px;height:41px;"> 220V/50Hz |
yle="width:57px;height:34px;"> 序号 | yle="width:219px;height:34px;"> 名称 | yle="width:162px;height:34px;"> 数量 | yle="width:199px;height:34px;"> 备注 |
yle="width:57px;height:82px;"> 1 | yle="width:219px;height:82px;"> DRQ-190系列一键式测量仪机身 |
yle="width:162px;height:82px;"> 1台 DRQ-190F/DRQ-190C |
yle="width:199px;height:82px;"> 含机台底座、工作台、立柱、外形钣金等 |
yle="width:57px;height:34px;"> 2 | yle="width:219px;height:34px;"> 电源适配器 | yle="width:162px;height:34px;"> 1个 | yle="width:199px;height:34px;"> 标配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 3 | yle="width:219px;height:34px;"> 漏电保护 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 标配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 4 | yle="width:219px;height:34px;"> 远心镜头 | yle="width:162px;height:34px;"> 1个 | yle="width:199px;height:34px;"> 标配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 5 | yle="width:219px;height:34px;"> 工业相机 | yle="width:162px;height:34px;"> 1个 | yle="width:199px;height:34px;"> 标配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 6 | yle="width:219px;height:34px;"> 光源控制器 | yle="width:162px;height:34px;"> 1个 | yle="width:199px;height:34px;"> 标配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 7 | yle="width:219px;height:34px;"> 平行光源 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 标配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 8 | yle="width:219px;height:34px;"> 相机线、串口线 | yle="width:162px;height:34px;"> 各1条 | yle="width:199px;height:34px;"> 标配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 9 | yle="width:219px;height:34px;"> 校正片 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 标配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 10 | yle="width:219px;height:34px;"> 品牌计算机 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 含主机、23寸显示器、键鼠套装 |
yle="width:57px;height:34px;"> 11 | yle="width:219px;height:34px;"> 快速影像测量软件V1.0 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 含加密锁 |
yle="width:57px;height:34px;"> 12 | yle="width:219px;height:34px;"> 软件说明书(电子版) | yle="width:162px;height:34px;"> 1份 | yle="width:199px;height:34px;"> 标配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 13 | yle="width:219px;height:34px;"> 合格证、保修卡 | yle="width:162px;height:34px;"> 各1份 | yle="width:199px;height:34px;"> 标配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 14 | yle="width:219px;height:34px;"> 运动控制器及电机 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> DRQ-190C标配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 15 | yle="width:219px;height:34px;"> 同轴光源 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 选配 |
yle="width:57px;height:34px;"> 16 | yle="width:219px;height:34px;"> 远心平行光源 | yle="width:162px;height:34px;"> 1套 | yle="width:199px;height:34px;"> 选配 |
产品推荐
查看更多 >>SCALP系列专用应力测试液是用于测量化学强化和物理强化玻璃表面应力测试的分析试剂,专门为GlasStress便携式智能应力分析仪SCALP系列配套开发的产品。
了解详情 >>本产品为我司自行研制的FSM-6000系列玻璃表面应力测试仪上使用的光源,为仪器核心部件之一,使用寿命达到10000小时以上。
了解详情 >>专业代理国内外知名仪器设备
咨询热线:
给我们留言,请填写正确的信息方便我们在第一时间联系您!